Complete Final Round Results
GOODYEAR, Ariz. – The Western New Mexico University women's golf team finished in a tie for 14
th after the second and final round of the WNMU Intercollegiate concluded Tuesday at the Coldwater Golf Course.
WNMU tallied a 656 (331-325) to tie for 14
th with Colorado Mesa. Chico State won the 18-team tournament with a 613, one-stroke better than Oklahoma Christian. CSU-Monterey Bay had the top two individuals in Audra Kepler and Arinda Bhanaraksa who each fired 147's to win by a stroke.
Arianna Estrada and
Bianca Dominguez (Deming, NM/Deming HS) paced the Lady Mustangs as they tied for 48
th following a pair of 163's. The two switched scores each day, as Estrada fired an 83 and then an 80, while Dominguez shot 80 and then 83.
Adrianna Grijalva (Tucson, AZ/Ironwood HS) finished just two-strokes behind with a 165 as she tied for 52
nd following rounds of 81 and 84.
Cheyenne Molina (Deming, NM/Deming HS) posted 84's in both rounds for a 168 to tie for 62
nd.
Bobbi Pierson (Albuquerque, NM/Sandia HS) landed in a tie for 66
th with a 169 (81-88).
Kayla Molina (Deming, NM/Deming HS), competing individually, finished in 91
st with a 190 (93-97).
WNMU will wrap up the fall season on Oct. 7 and 8 when they will compete in the Lady Buff Classic hosted by West Texas A&M in Canyon, Tex.
WNMU Fall Intercollegiate
Dates: 09/23-09/24, 2013
Round: 2
FINAL RESULTS
Par-Yardage: 72-5995
FINQ School Scores
1
Chico State 321 292 613
T 12 Heather Fegley 79 73 152
15 Spencer Downey 81 72 153
T 20 Dani O'Keefe 79 77 156
T 24 Sarah McComish 85 72 157
T 24 Abbey McGrew 82 75 157
T 2
Oklahoma Christian U 308 306 614
T 4 Anna Arrese 77 73 150
T 4 Audrey Meisch 74 76 150
T 16 Allison Sell 76 78 154
T 37 India Matthews 81 79 160
T 52 Dana Todd 81 84 165
T 2
Northeastern State U 308 306 614
T 4 Gabbi Shelton 76 74 150
T 7 Baylee Price 75 76 151
T 7 Sofia Castiello 75 76 151
T 58 Kayla Schroeder 82 85 167
T 66 Arizona Chin 89 80 169
4
Western Washington U 302 315 617
3 Kristen Hansen 70 78 148
T 16 Anna Bourland 73 81 154
T 30 Brooke Branigan 80 78 158
T 32 Audrey Orem 79 80 159
47 Emily Koryto 83 79 162
5
CSU-Monterey Bay 318 303 621
T 1 Audra Kepler 77 70 147
T 1 Arinda Bhanaraksa 74 73 147
T 24 Melissa Conroy 80 77 157
T 69 Danielle Covey 87 83 170
T 73 Erin Falge 89 83 172
6
Colorado St. -Pueblo 321 309 630
T 7 Hee-Leina Kim 76 75 151
T 32 Julie Sanchez 77 82 159
T 37 Michaela Breit 83 77 160
T 37 Dominique Dinallo 85 75 160
89 Maggie Geolat 92 93 185
7
Academy of Art Univ. 314 318 632
T 16 Crystal Wang 77 77 154
T 30 Roxanne Matta 77 81 158
T 43 Deanna Tyndall 77 84 161
T 43 Melissa Genao 83 78 161
T 55 Mariana Pazos 84 82 166
8
Mesa CC 318 316 634
T 7 Charlatta Thongbai 76 75 151
T 24 Jacquelyn Porman 78 79 157
T 37 Sarah Kaye 79 81 160
T 58 Sierra Meyerscough 86 81 167
86 Chelsie Peterson 85 92 177
9
Dixie State (Utah) 326 311 637
T 12 Haley Dunn 76 76 152
T 16 Brittney Bisgrove 78 76 154
T 32 Hannah Folks 82 77 159
T 75 Madalynne Fedoruk 90 83 173
T 75 Shanna Adamiak 91 82 173
10
Adams State Univ. 320 319 639
T 20 Kyra Garrison 78 78 156
T 32 Rachel Dyess 79 80 159
T 37 Taelor Mullins 81 79 160
51 Kaylyn Markiewicz 82 82 164
T 83 Shannelle Tafoya 85 91 176
11
St. Mary's U. (TX) 331 314 645
T 7 Allison Howarth 75 76 151
T 37 Bailey Furgeson 83 77 160
T 52 Heather Wedige 84 81 165
72 Daryn Petermann 91 80 171
87 Gabriella Villarreal 89 91 180
12
Montana St. Billings 328 320 648
T 24 Capri Ingram 79 78 157
T 43 Katie Fish 80 81 161
T 43 Melissa Saken 85 76 161
T 66 Mariah Cleveland 84 85 169
T 83 Cayley Fish 88 88 176
13
Embry Riddle - AZ 333 322 655
T 12 Lauren Kruszewski 74 78 152
T 58 Jennifer Baltimore 86 81 167
T 62 Roma Ellen Springs 88 80 168
T 69 Kelly Feng 87 83 170
T 75 Hikaru Sarah Nishide 86 87 173
T 14
Western New Mexico 325 331 656
T 48
Arrianna Estrada (Belen, NM/Belen High School) 83 80 163
T 48
Bianca Dominguez (Deming, NM/Deming HS) 80 83 163
T 52
Adrianna Grijalva (Tucson, AZ/Ironwood HS) 81 84 165
T 62
Cheyenne Molina (Deming, NM/Deming HS) 84 84 168
T 66
Bobbi Pierson (Albuquerque, NM/Sandia HS) 81 88 169
T 14
Colorado Mesa Univ. 331 325 656
T 24 Sara Swaney 81 76 157
T 55 Loren Forney 81 85 166
T 55 Zoe Woodworth 83 83 166
T 58 Rachel Cavalier 86 81 167
T 80 Taylor Walters 87 88 175
16
Regis University 322 335 657
T 20 Nicole Hulbert 74 82 156
T 48 Karli Denk 78 85 163
T 62 Ashley Karl 81 87 168
T 73 Lauren Hundley 90 82 172
T 80 Rachel Rodriguez 89 86 175
17
Arizona Christian 332 344 676
T 20 Mary Driscol 74 82 156
T 69 Jordan Wyrick 82 88 170
79 Mariah Johnson 87 87 174
T 83 Tesia Swaydan 89 87 176
92 Amber Rayls 113 117 230
18
Colorado Christian U 346 344 690
T 32 Maria Manrique 81 78 159
T 62 Laura Cohan 84 84 168
T 80 Kate Lesnar 90 85 175
90 Caitlin Ball 91 97 188
WD Katrina Mendez WD WD
FINQ Name School Scores
T 75 Kellie Busse DixieSt UT 86 87 173
88 Summer Igo CO Mesa 93 89 182
91
Kayla Molina (Deming, NM/Deming HS) W New Mex. 93 97 190