Skip To Main Content
Skip To Main Content

Western New Mexico University Athletics

Western New Mexico University Athletics

2022-23 Women's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (10-16, 8-14)

Overall Team Statistics
Statistic Western N.M. Opponents
Scoring
Total Points 1508 1553
Points Per Game 58.0 59.7
Scoring Margin -1.7 --
Shooting
FG: Made-Attempted 563-1473 547-1506
FG: Percentage .382 .363
FG: Per Game 21.7 21.0
3PT: Made-Attempted 127-466 137-451
3PT: Percentage .273 .304
3PT: Per Game 4.9 5.3
FT: Made-Attempted 255-385 322-463
FT: Percentage .662 .695
FT: Per Game 9.8 12.4
Rebounding
Total 997 904
Per Game 38.3 34.8
Margin 3.6 --
Assists
Total 306 247
Per Game 11.8 9.5
Turnovers
Total 483 399
Per Game 18.6 15.3
Margin -3.2 --
Assist/Turnover Ratio 0.6 0.6
Points Off Turnovers 13.2 14.9
Steals
Total 167 220
Per Game 6.4 8.5
Blocks
Total 63 63
Per Game 2.4 2.4
Attendance
Total 1246 3765
Per Game 13-96 12-314

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
12 Wright , Sydney 26 26 787 30.3 95 304 .313 53 179 .296 46 57 .807 289 11.1 14 48 62 2.4 48 60 82 13 0
33 Moore , Diamond 26 23 584 22.5 117 227 .515 0 0 .000 51 77 .662 285 11.0 58 126 184 7.1 71 9 65 13 3
25 Namoa , Susi 20 20 543 27.2 57 154 .370 21 69 .304 20 26 .769 155 7.8 33 78 111 5.6 52 32 46 11 3
01 Rodgers , Brooke 26 26 801 30.8 71 201 .353 14 47 .298 45 75 .600 201 7.7 36 117 153 5.9 70 52 83 35 10
21 Joynes , Eliza 26 4 508 19.5 78 158 .494 2 8 .250 10 19 .526 168 6.5 37 71 108 4.2 35 7 17 5 31
00 Tuttle , Milan 13 6 301 23.2 21 69 .304 14 45 .311 17 25 .680 73 5.6 4 47 51 3.9 25 27 20 10 1
02 Cook, Delaney 22 16 425 19.3 31 87 .356 12 47 .255 19 28 .679 93 4.2 6 32 38 1.7 45 27 37 19 2
31 Reed, Bria 14 1 171 12.2 26 53 .491 0 4 .000 5 7 .714 57 4.1 7 16 23 1.6 16 7 19 6 0
05 Simon, Alina 22 4 416 18.9 29 92 .315 4 27 .148 15 19 .789 77 3.5 27 54 81 3.7 29 33 34 15 9
11 Paniora , Kyra 20 3 341 17.1 20 51 .392 2 3 .667 13 30 .433 55 2.8 3 32 35 1.8 27 28 39 17 1
10 Vickery, Cassandra 26 1 364 14.0 17 75 .227 5 37 .135 12 19 .632 51 2.0 17 34 51 2.0 21 23 21 23 2
34 Kimble, Naomi 4 0 9 2.3 1 2 .500 0 0 .000 2 3 .667 4 1.0 3 2 5 1.3 0 1 0 0 1
TM Team 26 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 41 54 95 3.7 0 0 20 0 0  
Total 26 5250 201.9 563 1473 .382 127 466 .273 255 385 .662 1508 58.00 286 711 997 38.3 439 306 483 167 63
Opponents 26 5250 201.9 547 1506 .363 137 451 .304 322 463 .695 1553 59.73 265 639 904 34.8 399 247 399 220 63

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
12 Wright , Sydney 22 22 662 30.1 78 255 .306 44 152 .289 30 39 .769 230 10.5 10 37 47 2.1 36 51 2.3 67 9 0
33 Moore , Diamond 22 20 497 22.6 96 189 .508 0 0 .000 38 59 .644 230 10.5 49 109 158 7.2 66 5 0.2 54 10 2
01 Rodgers , Brooke 22 22 676 30.7 60 164 .366 13 38 .342 26 50 .520 159 7.2 21 96 117 5.3 63 35 1.6 70 29 9
25 Namoa , Susi 20 20 543 27.2 57 154 .370 21 69 .304 20 26 .769 155 7.8 33 78 111 5.6 52 32 1.6 46 11 3
21 Joynes , Eliza 22 2 416 18.9 61 129 .473 1 6 .167 10 17 .588 133 6.0 30 58 88 4.0 28 6 0.3 15 3 23
02 Cook, Delaney 22 16 425 19.3 31 87 .356 12 47 .255 19 28 .679 93 4.2 6 32 38 1.7 45 27 1.2 37 19 2
05 Simon, Alina 19 3 364 19.2 27 79 .342 4 24 .167 15 19 .789 73 3.8 25 43 68 3.6 26 31 1.6 27 13 7
00 Tuttle , Milan 9 2 187 20.8 6 37 .162 3 24 .125 13 20 .650 28 3.1 1 19 20 2.2 15 17 1.9 11 7 1
11 Paniora , Kyra 18 2 306 17.0 16 46 .348 2 3 .667 12 26 .462 46 2.6 3 26 29 1.6 25 23 1.3 35 13 1
31 Reed, Bria 10 0 100 10.0 12 32 .375 0 2 .000 1 2 .500 25 2.5 4 7 11 1.1 5 5 0.5 8 4 0
10 Vickery, Cassandra 22 1 268 12.2 10 57 .175 4 30 .133 8 12 .667 32 1.5 10 24 34 1.5 14 16 0.7 16 18 2
34 Kimble, Naomi 3 0 6 2.0 1 2 .500 0 0 .000 2 3 .667 4 1.3 3 1 4 1.3 0 1 0.3 0 0 1
TM Team 22 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 40 50 90 4.1 0 0 0.0 19 0 0  
Total 22 4450 202.3 455 1231 .370 104 395 .263 194 301 .645 1208 54.91 235 580 815 37.0 375 249 11.3 405 136 51
Opponents 22 4450 202.3 464 1262 .368 116 379 .306 277 395 .701 1321 60.05 234 560 794 36.1 328 210 9.5 332 180 59

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
12 Wright , Sydney 26 26 787 95 304 .313 53 179 .296 46 57 .807 289 11.1
33 Moore , Diamond 26 23 584 117 227 .515 0 0 .000 51 77 .662 285 11.0
01 Rodgers , Brooke 26 26 801 71 201 .353 14 47 .298 45 75 .600 201 7.7
25 Namoa , Susi 20 20 543 57 154 .370 21 69 .304 20 26 .769 155 7.8
21 Joynes , Eliza 26 4 508 78 158 .494 2 8 .250 10 19 .526 168 6.5
00 Tuttle , Milan 13 6 301 21 69 .304 14 45 .311 17 25 .680 73 5.6
02 Cook, Delaney 22 16 425 31 87 .356 12 47 .255 19 28 .679 93 4.2
31 Reed, Bria 14 1 171 26 53 .491 0 4 .000 5 7 .714 57 4.1
05 Simon, Alina 22 4 416 29 92 .315 4 27 .148 15 19 .789 77 3.5
11 Paniora , Kyra 20 3 341 20 51 .392 2 3 .667 13 30 .433 55 2.8
10 Vickery, Cassandra 26 1 364 17 75 .227 5 37 .135 12 19 .632 51 2.0
34 Kimble, Naomi 4 0 9 1 2 .500 0 0 .000 2 3 .667 4 1.0
Total 26 5250 563 1473 .382 127 466 .273 255 385 .662 1508 58.00
Opponents 26 5250 547 1506 .363 137 451 .304 322 463 .695 1553 59.73

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
12 Wright , Sydney 26 30.3 .313 .296 .807 0.5 1.8 2.4 2.3 0.5 0.0 11.1
33 Moore , Diamond 26 22.5 .515 .000 .662 2.2 4.8 7.1 0.3 0.5 0.1 11.0
01 Rodgers , Brooke 26 30.8 .353 .298 .600 1.4 4.5 5.9 2.0 1.3 0.4 7.7
25 Namoa , Susi 20 27.2 .370 .304 .769 1.7 3.9 5.6 1.6 0.6 0.2 7.8
21 Joynes , Eliza 26 19.5 .494 .250 .526 1.4 2.7 4.2 0.3 0.2 1.2 6.5
00 Tuttle , Milan 13 23.2 .304 .311 .680 0.3 3.6 3.9 2.1 0.8 0.1 5.6
02 Cook, Delaney 22 19.3 .356 .255 .679 0.3 1.5 1.7 1.2 0.9 0.1 4.2
31 Reed, Bria 14 12.2 .491 .000 .714 0.5 1.1 1.6 0.5 0.4 0.0 4.1
05 Simon, Alina 22 18.9 .315 .148 .789 1.2 2.5 3.7 1.5 0.7 0.4 3.5
11 Paniora , Kyra 20 17.1 .392 .667 .433 0.2 1.6 1.8 1.4 0.9 0.1 2.8
10 Vickery, Cassandra 26 14.0 .227 .135 .632 0.7 1.3 2.0 0.9 0.9 0.1 2.0
34 Kimble, Naomi 4 2.3 .500 .000 .667 0.8 0.5 1.3 0.3 0.0 0.3 1.0
Total 26 201.9 .382 .273 .662 11.0 27.3 38.3 11.8 6.4 2.4 58.00
Opponents 26 201.9 .363 .304 .695 10.2 24.6 34.8 9.5 8.5 2.4 59.73

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
at N.M. Highlands 11/11/22 55-64 L 18-53 .340 5-19 .263 14-20 .700 10 28 38 38.0 22 10 15 1 6 55 55.0
at Fort Lewis 11/12/22 57-66 L 16-44 .364 5-15 .333 20-28 .714 5 21 26 32.0 19 10 23 4 4 57 56.0
vs SAGU American Indian 11/21/22 116-47 W 45-80 .563 11-26 .423 15-17 .882 17 45 62 42.0 9 25 16 4 7 116 76.0
vs Northern N.M. 11/28/22 72-55 W 29-65 .446 2-11 .182 12-19 .632 19 37 56 45.5 14 12 24 3 14 72 75.0
at St. Mary's (TX) 12/01/22 73-76 L 25-66 .379 6-25 .240 17-26 .654 14 30 44 45.2 27 15 18 4 4 73 74.6
at St. Edward's 12/03/22 57-64 L 21-46 .457 4-11 .364 11-23 .478 9 18 27 42.2 19 9 19 0 3 57 71.7
vs UT Tyler 12/17/22 41-48 L 14-44 .318 4-21 .190 9-16 .563 8 27 35 41.1 11 11 23 1 6 41 67.3
vs Texas Woman's 12/19/22 53-56 L 22-60 .367 6-22 .273 3-6 .500 11 23 34 40.3 18 10 17 2 7 53 65.5
vs Angelo St. 12/30/22 50-54 L 21-65 .323 1-16 .063 7-10 .700 16 31 47 41.0 15 13 19 1 9 50 63.8
vs Tex. Permian Basin 01/01/23 69-66 W 26-53 .491 9-23 .391 8-13 .615 8 32 40 40.9 26 16 27 2 11 69 64.3
at Midwestern State 01/05/23 53-47 W 21-52 .404 3-11 .273 8-15 .533 11 27 38 40.6 17 9 22 3 11 53 63.3
at Cameron 01/07/23 43-54 L 13-43 .302 2-13 .154 15-20 .750 10 35 45 41.0 20 5 27 2 4 43 61.6
at West Tex. A&M 01/12/23 66-73 L 28-69 .406 3-15 .200 7-10 .700 13 21 34 40.5 20 6 9 0 5 66 61.9
at Lubbock Christian 01/14/23 50-67 L 21-68 .309 2-10 .200 6-9 .667 13 30 43 40.6 14 6 10 4 3 50 61.1
vs Tex. A&M-Kingsville 01/19/23 45-51 L 18-54 .333 3-12 .250 6-6 1.000 13 23 36 40.3 12 12 17 2 7 45 60.0
vs Tex. A&M Int'l 01/21/23 51-50 W 20-52 .385 5-21 .238 6-10 .600 12 25 37 40.1 16 12 23 3 9 51 59.4
at Tex. Permian Basin 01/26/23 52-74 L 19-51 .373 6-22 .273 8-12 .667 9 19 28 39.4 23 8 14 1 2 52 59.0
at Angelo St. 01/28/23 52-56 L 20-58 .345 9-27 .333 3-5 .600 11 33 44 39.7 17 12 25 1 7 52 58.6
vs Cameron 02/02/23 50-48 W 21-58 .362 6-20 .300 2-3 .667 6 29 35 39.4 15 13 14 1 6 50 58.2
vs Midwestern St. 02/04/23 64-62 W 21-57 .368 8-20 .400 14-19 .737 11 22 33 39.1 16 17 17 2 5 64 58.5
vs Lubbock Christian 02/09/23 40-54 L 16-56 .286 1-13 .077 7-8 .875 11 25 36 39.0 12 11 16 3 2 40 57.6
vs West Tex. A&M 02/11/23 59-52 W 22-49 .449 6-16 .375 9-16 .563 3 27 30 38.5 16 11 17 2 5 59 57.6
at Ark.-Fort Smith 02/16/23 52-74 L 19-62 .306 3-16 .188 11-21 .524 12 25 37 38.5 13 11 14 7 11 52 57.4
at Okla. Christian 02/18/23 53-68 L 18-49 .367 5-20 .250 12-16 .750 8 24 32 38.2 17 11 21 4 3 53 57.2
at Eastern N.M. 02/20/23 71-66 W 26-59 .441 6-21 .286 13-22 .591 10 27 37 38.2 17 16 16 4 9 71 57.8
vs Eastern N.M. 02/23/23 64-61 W 23-60 .383 6-20 .300 12-15 .800 16 27 43 38.3 14 15 20 2 7 64 58.0

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
N.M. Highlands 11/11/22 64-55 W 22-55 .400 4-18 .222 16-25 .640 7 24 31 31.0 19 8 9 4 5 64 64.0
Fort Lewis 11/12/22 66-57 W 22-55 .400 5-16 .313 17-20 .850 9 20 29 30.0 26 11 22 0 18 66 65.0
SAGU American Indian 11/21/22 47-116 L 18-66 .273 5-20 .250 6-10 .600 2 14 16 25.3 12 6 15 0 5 47 59.0
Northern N.M. 11/28/22 55-72 L 21-68 .309 7-18 .389 6-13 .462 13 21 34 27.5 14 12 21 0 12 55 58.0
St. Mary's (TX) 12/01/22 76-73 W 23-68 .338 7-16 .438 23-33 .697 16 35 51 32.2 27 10 14 8 8 76 61.6
St. Edward's 12/03/22 64-57 W 24-49 .490 2-10 .200 14-22 .636 7 22 29 31.7 20 11 16 2 11 64 62.0
UT Tyler 12/17/22 48-41 W 19-54 .352 5-20 .250 5-9 .556 9 26 35 32.1 17 6 16 1 13 48 60.0
Texas Woman's 12/19/22 56-53 W 19-50 .380 2-12 .167 16-22 .727 9 28 37 32.8 7 5 13 3 6 56 59.5
Angelo St. 12/30/22 54-50 W 20-64 .313 3-19 .158 11-17 .647 13 29 42 33.8 8 8 16 5 10 54 58.9
Tex. Permian Basin 01/01/23 66-69 L 18-55 .327 10-25 .400 20-28 .714 9 18 27 33.1 20 12 21 2 9 66 59.6
Midwestern State 01/05/23 47-53 L 17-54 .315 3-17 .176 10-15 .667 9 22 31 32.9 16 10 18 1 7 47 58.5
Cameron 01/07/23 54-43 W 20-64 .313 4-20 .200 10-16 .625 13 24 37 33.3 18 11 14 1 14 54 58.1
West Tex. A&M 01/12/23 73-66 W 24-51 .471 10-19 .526 15-22 .682 9 27 36 33.5 12 13 15 5 4 73 59.2
Lubbock Christian 01/14/23 67-50 W 25-60 .417 4-18 .222 13-15 .867 7 36 43 34.1 10 12 9 8 4 67 59.8
Tex. A&M-Kingsville 01/19/23 51-45 W 18-54 .333 5-18 .278 10-11 .909 12 21 33 34.1 4 9 14 1 8 51 59.2
Tex. A&M Int'l 01/21/23 50-51 L 19-50 .380 5-16 .313 7-11 .636 3 19 22 33.3 18 7 19 1 8 50 58.6
Tex. Permian Basin 01/26/23 74-52 W 21-50 .420 8-16 .500 24-32 .750 12 24 36 33.5 10 10 13 3 3 74 59.5
Angelo St. 01/28/23 56-52 W 21-71 .296 4-20 .200 10-17 .588 18 25 43 34.0 10 10 12 7 12 56 59.3
Cameron 02/02/23 48-50 L 16-57 .281 6-16 .375 10-15 .667 11 28 39 34.3 7 7 16 1 8 48 58.7
Midwestern St. 02/04/23 62-64 L 24-64 .375 3-14 .214 11-14 .786 16 21 37 34.4 21 7 14 2 8 62 58.9
Lubbock Christian 02/09/23 54-40 W 20-48 .417 3-14 .214 11-13 .846 4 23 27 34.0 11 10 10 2 6 54 58.7
West Tex. A&M 02/11/23 52-59 L 18-58 .310 4-16 .250 12-18 .667 8 20 28 33.8 20 9 11 1 7 52 58.4
Ark.-Fort Smith 02/16/23 74-52 W 28-63 .444 7-16 .438 11-14 .786 10 38 48 34.4 17 12 15 1 7 74 59.0
Okla. Christian 02/18/23 68-53 W 22-65 .338 9-20 .450 15-20 .750 21 25 46 34.9 18 12 15 1 9 68 59.4
Eastern N.M. 02/20/23 66-71 L 25-56 .446 8-20 .400 8-14 .571 6 28 34 34.8 18 12 20 2 8 66 59.7
Eastern N.M. 02/23/23 61-64 L 23-57 .404 4-17 .235 11-17 .647 12 21 33 34.8 19 7 21 1 10 61 59.7

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
N.M. Highlands 11/11/22 55-64 -9 18-53/22-55 .340/.400 5-19/4-18 .263/.222 14-20/16-25 .700-.640 38/31 7 10/8 15/9 1/4 6/5 22/19
Fort Lewis 11/12/22 57-66 -9 16-44/22-55 .364/.400 5-15/5-16 .333/.313 20-28/17-20 .714-.850 26/29 -3 10/11 23/22 4/0 4/18 19/26
SAGU American Indian 11/21/22 116-47 69 45-80/18-66 .563/.273 11-26/5-20 .423/.250 15-17/6-10 .882-.600 62/16 46 25/6 16/15 4/0 7/5 9/12
Northern N.M. 11/28/22 72-55 17 29-65/21-68 .446/.309 2-11/7-18 .182/.389 12-19/6-13 .632-.462 56/34 22 12/12 24/21 3/0 14/12 14/14
St. Mary's (TX) 12/01/22 73-76 -3 25-66/23-68 .379/.338 6-25/7-16 .240/.438 17-26/23-33 .654-.697 44/51 -7 15/10 18/14 4/8 4/8 27/27
St. Edward's 12/03/22 57-64 -7 21-46/24-49 .457/.490 4-11/2-10 .364/.200 11-23/14-22 .478-.636 27/29 -2 9/11 19/16 0/2 3/11 19/20
UT Tyler 12/17/22 41-48 -7 14-44/19-54 .318/.352 4-21/5-20 .190/.250 9-16/5-9 .563-.556 35/35 0 11/6 23/16 1/1 6/13 11/17
Texas Woman's 12/19/22 53-56 -3 22-60/19-50 .367/.380 6-22/2-12 .273/.167 3-6/16-22 .500-.727 34/37 -3 10/5 17/13 2/3 7/6 18/7
Angelo St. 12/30/22 50-54 -4 21-65/20-64 .323/.313 1-16/3-19 .063/.158 7-10/11-17 .700-.647 47/42 5 13/8 19/16 1/5 9/10 15/8
Tex. Permian Basin 01/01/23 69-66 3 26-53/18-55 .491/.327 9-23/10-25 .391/.400 8-13/20-28 .615-.714 40/27 13 16/12 27/21 2/2 11/9 26/20
Midwestern State 01/05/23 53-47 6 21-52/17-54 .404/.315 3-11/3-17 .273/.176 8-15/10-15 .533-.667 38/31 7 9/10 22/18 3/1 11/7 17/16
Cameron 01/07/23 43-54 -11 13-43/20-64 .302/.313 2-13/4-20 .154/.200 15-20/10-16 .750-.625 45/37 8 5/11 27/14 2/1 4/14 20/18
West Tex. A&M 01/12/23 66-73 -7 28-69/24-51 .406/.471 3-15/10-19 .200/.526 7-10/15-22 .700-.682 34/36 -2 6/13 9/15 0/5 5/4 20/12
Lubbock Christian 01/14/23 50-67 -17 21-68/25-60 .309/.417 2-10/4-18 .200/.222 6-9/13-15 .667-.867 43/43 0 6/12 10/9 4/8 3/4 14/10
Tex. A&M-Kingsville 01/19/23 45-51 -6 18-54/18-54 .333/.333 3-12/5-18 .250/.278 6-6/10-11 1.000-.909 36/33 3 12/9 17/14 2/1 7/8 12/4
Tex. A&M Int'l 01/21/23 51-50 1 20-52/19-50 .385/.380 5-21/5-16 .238/.313 6-10/7-11 .600-.636 37/22 15 12/7 23/19 3/1 9/8 16/18
Tex. Permian Basin 01/26/23 52-74 -22 19-51/21-50 .373/.420 6-22/8-16 .273/.500 8-12/24-32 .667-.750 28/36 -8 8/10 14/13 1/3 2/3 23/10
Angelo St. 01/28/23 52-56 -4 20-58/21-71 .345/.296 9-27/4-20 .333/.200 3-5/10-17 .600-.588 44/43 1 12/10 25/12 1/7 7/12 17/10
Cameron 02/02/23 50-48 2 21-58/16-57 .362/.281 6-20/6-16 .300/.375 2-3/10-15 .667-.667 35/39 -4 13/7 14/16 1/1 6/8 15/7
Midwestern St. 02/04/23 64-62 2 21-57/24-64 .368/.375 8-20/3-14 .400/.214 14-19/11-14 .737-.786 33/37 -4 17/7 17/14 2/2 5/8 16/21
Lubbock Christian 02/09/23 40-54 -14 16-56/20-48 .286/.417 1-13/3-14 .077/.214 7-8/11-13 .875-.846 36/27 9 11/10 16/10 3/2 2/6 12/11
West Tex. A&M 02/11/23 59-52 7 22-49/18-58 .449/.310 6-16/4-16 .375/.250 9-16/12-18 .563-.667 30/28 2 11/9 17/11 2/1 5/7 16/20
Ark.-Fort Smith 02/16/23 52-74 -22 19-62/28-63 .306/.444 3-16/7-16 .188/.438 11-21/11-14 .524-.786 37/48 -11 11/12 14/15 7/1 11/7 13/17
Okla. Christian 02/18/23 53-68 -15 18-49/22-65 .367/.338 5-20/9-20 .250/.450 12-16/15-20 .750-.750 32/46 -14 11/12 21/15 4/1 3/9 17/18
Eastern N.M. 02/20/23 71-66 5 26-59/25-56 .441/.446 6-21/8-20 .286/.400 13-22/8-14 .591-.571 37/34 3 16/12 16/20 4/2 9/8 17/18
Eastern N.M. 02/23/23 64-61 3 23-60/23-57 .383/.404 6-20/4-17 .300/.235 12-15/11-17 .800-.647 43/33 10 15/7 20/21 2/1 7/10 14/19

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 116 SAGU American Indian (11/21/22)
FIELD GOALS MADE 45 SAGU American Indian (11/21/22)
FIELD GOAL ATTEMPTS 80 SAGU American Indian (11/21/22)
3 PT FIELD GOALS MADE 11 SAGU American Indian (11/21/22)
3 PT FG ATTEMPTS 27 Angelo St. (01/28/23)
FREE THROWS MADE 20 Fort Lewis (11/12/22)
FREE THROW ATTEMPTS 28 Fort Lewis (11/12/22)
REBOUNDS 62 SAGU American Indian (11/21/22)
ASSISTS 25 SAGU American Indian (11/21/22)
STEALS 14 Northern N.M. (11/28/22)
BLOCKED SHOTS 7 Ark.-Fort Smith (02/16/23)
TURNOVERS 27 Tex. Permian Basin (01/01/23); Cameron (01/07/23)
FOULS 27 St. Mary's (TX) (12/01/22)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 26 Wright,Sydney SAGU American Indian (11/21/22)
FIELD GOALS MADE 9 Wright,Sydney SAGU American Indian (11/21/22)
FIELD GOAL ATTEMPTS 19 Wright,Sydney St. Mary's (TX) (12/01/22)
3 PT FIELD GOALS MADE 6 Wright,Sydney SAGU American Indian (11/21/22)
3 PT FG ATTEMPTS 14 Wright,Sydney St. Mary's (TX) (12/01/22)
FREE THROWS MADE 9 Rodgers,Brooke; Moore,Diamond SAGU American Indian (11/21/22); N.M. Highlands (11/11/22)
FREE THROW ATTEMPTS 11 Moore,Diamond N.M. Highlands (11/11/22)
REBOUNDS 17 Tuttle,Milan SAGU American Indian (11/21/22)
ASSISTS 8 Rodgers,Brooke SAGU American Indian (11/21/22)
STEALS 5 Vickery,Cassandra Angelo St. (12/30/22)
BLOCKED SHOTS 4 Joynes,Eliza Fort Lewis (11/12/22); Ark.-Fort Smith (02/16/23)
TURNOVERS 8 Moore,Diamond Cameron (01/07/23)
FOULS 5 Cook,Delaney; Wright,Sydney; Simon,Alina; Susi Namoa; Paniora,Kyra; Namao,Susi Tex. Permian Basin (01/01/23); Cameron (02/02/23); N.M. Highlands (11/11/22); St. Mary's (TX) (12/01/22); St. Edward's (12/03/22); Midwestern State (01/05/23); West Tex. A&M (01/12/23); Tex. Permian Basin (01/26/23)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#12 Wright , Sydney 26 289 11.1
#33 Moore , Diamond 26 285 11.0
#01 Rodgers , Brooke 26 201 7.7
#21 Joynes , Eliza 26 168 6.5
#25 Namoa , Susi 20 155 7.8
#02 Cook, Delaney 22 93 4.2
#05 Simon, Alina 22 77 3.5
#00 Tuttle , Milan 13 73 5.6
#31 Reed, Bria 14 57 4.1
#11 Paniora , Kyra 20 55 2.8
#10 Vickery, Cassandra 26 51 2.0
#34 Kimble, Naomi 4 4 1.0

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#33 Moore , Diamond 26 117 227 .515 4.5 8.7
#12 Wright , Sydney 26 95 304 .313 3.7 11.7
#21 Joynes , Eliza 26 78 158 .494 3.0 6.1
#01 Rodgers , Brooke 26 71 201 .353 2.7 7.7
#25 Namoa , Susi 20 57 154 .370 2.9 7.7
#02 Cook, Delaney 22 31 87 .356 1.4 4.0
#05 Simon, Alina 22 29 92 .315 1.3 4.2
#31 Reed, Bria 14 26 53 .491 1.9 3.8
#00 Tuttle , Milan 13 21 69 .304 1.6 5.3
#11 Paniora , Kyra 20 20 51 .392 1.0 2.6
#10 Vickery, Cassandra 26 17 75 .227 0.7 2.9
#34 Kimble, Naomi 4 1 2 .500 0.3 0.5

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#12 Wright , Sydney 26 53 179 .296 2.0 6.9
#25 Namoa , Susi 20 21 69 .304 1.1 3.5
#01 Rodgers , Brooke 26 14 47 .298 0.5 1.8
#00 Tuttle , Milan 13 14 45 .311 1.1 3.5
#02 Cook, Delaney 22 12 47 .255 0.5 2.1
#10 Vickery, Cassandra 26 5 37 .135 0.2 1.4
#05 Simon, Alina 22 4 27 .148 0.2 1.2
#21 Joynes , Eliza 26 2 8 .250 0.1 0.3
#11 Paniora , Kyra 20 2 3 .667 0.1 0.2
#31 Reed, Bria 14 0 4 .000 0.0 0.3

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#33 Moore , Diamond 26 51 77 .662 2.0 3.0
#12 Wright , Sydney 26 46 57 .807 1.8 2.2
#01 Rodgers , Brooke 26 45 75 .600 1.7 2.9
#25 Namoa , Susi 20 20 26 .769 1.0 1.3
#02 Cook, Delaney 22 19 28 .679 0.9 1.3
#00 Tuttle , Milan 13 17 25 .680 1.3 1.9
#05 Simon, Alina 22 15 19 .789 0.7 0.9
#11 Paniora , Kyra 20 13 30 .433 0.7 1.5
#10 Vickery, Cassandra 26 12 19 .632 0.5 0.7
#21 Joynes , Eliza 26 10 19 .526 0.4 0.7
#31 Reed, Bria 14 5 7 .714 0.4 0.5
#34 Kimble, Naomi 4 2 3 .667 0.5 0.8

Rebounds

Category Leaders - Rebounds
Name GP REB AVG/G OFF OFF/G DEF DEF/G
#33 Moore , Diamond 26 184 7.1 58 2.2 126 4.8
#01 Rodgers , Brooke 26 153 5.9 36 1.4 117 4.5
#25 Namoa , Susi 20 111 5.6 33 1.7 78 3.9
#21 Joynes , Eliza 26 108 4.2 37 1.4 71 2.7
#TM Team 26 95 3.7 41 1.6 54 2.1
#05 Simon, Alina 22 81 3.7 27 1.2 54 2.5
#12 Wright , Sydney 26 62 2.4 14 0.5 48 1.8
#00 Tuttle , Milan 13 51 3.9 4 0.3 47 3.6
#10 Vickery, Cassandra 26 51 2.0 17 0.7 34 1.3
#02 Cook, Delaney 22 38 1.7 6 0.3 32 1.5
#11 Paniora , Kyra 20 35 1.8 3 0.2 32 1.6
#31 Reed, Bria 14 23 1.6 7 0.5 16 1.1
#34 Kimble, Naomi 4 5 1.3 3 0.8 2 0.5

Assists

Category Leaders - Assists
Name GP AST AST/G
#12 Wright , Sydney 26 60 2.3
#01 Rodgers , Brooke 26 52 2.0
#05 Simon, Alina 22 33 1.5
#25 Namoa , Susi 20 32 1.6
#11 Paniora , Kyra 20 28 1.4
#02 Cook, Delaney 22 27 1.2
#00 Tuttle , Milan 13 27 2.1
#10 Vickery, Cassandra 26 23 0.9
#33 Moore , Diamond 26 9 0.3
#21 Joynes , Eliza 26 7 0.3
#31 Reed, Bria 14 7 0.5
#34 Kimble, Naomi 4 1 0.3

Blocked Shots

