Skip To Main Content
Skip To Main Content

Western New Mexico University Athletics

Western New Mexico University Athletics

2022-23 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (17-11, 11-11)

Overall Team Statistics
Statistic Western N.M. Opponents
Scoring
Total Points 1994 1999
Points Per Game 71.2 71.4
Scoring Margin -0.2 --
Shooting
FG: Made-Attempted 715-1580 684-1619
FG: Percentage .453 .422
FG: Per Game 25.5 24.4
3PT: Made-Attempted 165-508 196-628
3PT: Percentage .325 .312
3PT: Per Game 5.9 7.0
FT: Made-Attempted 399-580 435-595
FT: Percentage .688 .731
FT: Per Game 14.3 15.5
Rebounding
Total 952 943
Per Game 34.0 33.7
Margin 0.3 --
Assists
Total 328 354
Per Game 11.7 12.6
Turnovers
Total 404 404
Per Game 14.4 14.4
Margin 0.0 --
Assist/Turnover Ratio 0.8 0.9
Points Off Turnovers 14.1 14.5
Steals
Total 151 185
Per Game 5.4 6.6
Blocks
Total 89 74
Per Game 3.2 2.6
Attendance
Total 3126 5179
Per Game 14-223 13-398

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
04 Avalos, Tony 28 21 645 23.0 104 215 .484 16 45 .356 69 91 .758 293 10.5 14 49 63 2.3 82 50 68 20 2
13 Johnson, Joshuwan 28 6 561 20.0 74 188 .394 50 125 .400 60 79 .759 258 9.2 5 58 63 2.3 27 39 35 30 0
03 Heath, DJ 27 17 661 24.5 78 228 .342 33 103 .320 39 54 .722 228 8.4 10 45 55 2.0 44 60 38 19 1
00 Littles, Keith 28 22 639 22.8 72 195 .369 14 52 .269 59 81 .728 217 7.8 7 63 70 2.5 48 56 63 20 4
21 McFadden, Jaylin 27 10 560 20.7 75 150 .500 8 33 .242 36 54 .667 194 7.2 39 75 114 4.2 50 30 26 25 8
23 Pedersen, Olamide 28 13 515 18.4 71 120 .592 2 8 .250 43 54 .796 187 6.7 57 104 161 5.8 88 7 31 9 49
14 Lewis, Isaiah 28 16 590 21.1 71 138 .514 7 25 .280 35 54 .648 184 6.6 32 92 124 4.4 48 29 56 10 7
05 White, Emmanuel 20 6 281 14.1 42 104 .404 18 55 .327 9 16 .563 111 5.6 6 34 40 2.0 15 11 12 3 1
30 Hohenstein, Ian 28 10 430 15.4 58 89 .652 0 0 .000 14 44 .318 130 4.6 30 56 86 3.1 62 6 17 4 10
01 Cash, Amarion 25 15 397 15.9 34 85 .400 16 54 .296 13 20 .650 97 3.9 4 30 34 1.4 35 22 25 8 1
02 Quest, Dane 23 0 195 8.5 20 39 .513 1 3 .333 16 22 .727 57 2.5 7 34 41 1.8 19 12 17 2 6
22 Andrade Rossi, Andres 21 4 119 5.7 14 25 .560 0 3 .000 6 11 .545 34 1.6 3 9 12 0.6 20 6 7 1 0
24 Manzano, Ben 7 0 12 1.7 2 4 .500 0 2 .000 0 0 .000 4 0.6 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
32 Pontnack, Daniel 5 0 7 1.4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 0 0 0
TM Team 28 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 50 39 89 3.2 0 0 9 0 0  
11 Ware, De’Angelo 2 0 2 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
Total 28 5614 200.5 715 1580 .453 165 508 .325 399 580 .688 1994 71.21 264 688 952 34.0 539 328 404 151 89
Opponents 28 5600 200.0 684 1619 .422 196 628 .312 435 595 .731 1999 71.39 298 645 943 33.7 557 354 404 185 74

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
04 Avalos, Tony 22 15 483 22.0 81 167 .485 10 34 .294 51 71 .718 223 10.1 11 33 44 2.0 64 38 1.7 54 11 2
13 Johnson, Joshuwan 22 6 486 22.1 66 165 .400 44 111 .396 53 71 .746 229 10.4 5 54 59 2.7 22 34 1.5 30 26 0
03 Heath, DJ 21 11 491 23.4 59 175 .337 27 79 .342 23 33 .697 168 8.0 8 34 42 2.0 35 47 2.2 31 15 1
21 McFadden, Jaylin 22 10 490 22.3 68 134 .507 8 30 .267 36 53 .679 180 8.2 31 65 96 4.4 44 26 1.2 23 22 7
00 Littles, Keith 22 16 487 22.1 45 145 .310 8 39 .205 43 59 .729 141 6.4 5 45 50 2.3 42 44 2.0 52 15 3
23 Pedersen, Olamide 22 12 399 18.1 50 84 .595 0 4 .000 34 44 .773 134 6.1 45 80 125 5.7 74 3 0.1 26 5 29
14 Lewis, Isaiah 22 10 451 20.5 53 97 .546 7 20 .350 27 41 .659 140 6.4 21 68 89 4.0 43 21 1.0 45 8 6
01 Cash, Amarion 22 15 370 16.8 30 79 .380 15 51 .294 13 20 .650 88 4.0 3 29 32 1.5 33 20 0.9 23 8 1
30 Hohenstein, Ian 22 10 335 15.2 47 72 .653 0 0 .000 14 41 .341 108 4.9 25 45 70 3.2 53 5 0.2 13 3 7
05 White, Emmanuel 14 1 151 10.8 22 56 .393 9 28 .321 9 15 .600 62 4.4 4 15 19 1.4 10 7 0.5 7 1 1
02 Quest, Dane 17 0 152 8.9 17 31 .548 0 1 .000 16 21 .762 50 2.9 7 24 31 1.8 13 8 0.5 15 2 5
22 Andrade Rossi, Andres 15 4 91 6.1 10 19 .526 0 2 .000 4 6 .667 24 1.6 2 8 10 0.7 15 5 0.3 5 1 0
24 Manzano, Ben 4 0 9 2.3 2 3 .667 0 1 .000 0 0 .000 4 1.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0
32 Pontnack, Daniel 3 0 5 1.7 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0
TM Team 22 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 43 34 77 3.5 0 0 0.0 9 0 0  
Total 22 4400 200.0 550 1227 .448 128 400 .320 323 475 .680 1551 70.50 210 534 744 33.8 449 258 11.7 333 117 62
Opponents 22 4400 200.0 543 1273 .427 162 493 .329 375 508 .738 1623 73.77 243 510 753 34.2 455 289 13.1 304 151 54

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
04 Avalos, Tony 28 21 645 104 215 .484 16 45 .356 69 91 .758 293 10.5
13 Johnson, Joshuwan 28 6 561 74 188 .394 50 125 .400 60 79 .759 258 9.2
03 Heath, DJ 27 17 661 78 228 .342 33 103 .320 39 54 .722 228 8.4
00 Littles, Keith 28 22 639 72 195 .369 14 52 .269 59 81 .728 217 7.8
21 McFadden, Jaylin 27 10 560 75 150 .500 8 33 .242 36 54 .667 194 7.2
14 Lewis, Isaiah 28 16 590 71 138 .514 7 25 .280 35 54 .648 184 6.6
23 Pedersen, Olamide 28 13 515 71 120 .592 2 8 .250 43 54 .796 187 6.7
05 White, Emmanuel 20 6 281 42 104 .404 18 55 .327 9 16 .563 111 5.6
30 Hohenstein, Ian 28 10 430 58 89 .652 0 0 .000 14 44 .318 130 4.6
01 Cash, Amarion 25 15 397 34 85 .400 16 54 .296 13 20 .650 97 3.9
02 Quest, Dane 23 0 195 20 39 .513 1 3 .333 16 22 .727 57 2.5
22 Andrade Rossi, Andres 21 4 119 14 25 .560 0 3 .000 6 11 .545 34 1.6
24 Manzano, Ben 7 0 12 2 4 .500 0 2 .000 0 0 .000 4 0.6
32 Pontnack, Daniel 5 0 7 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
11 Ware, De’Angelo 2 0 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
Total 28 5614 715 1580 .453 165 508 .325 399 580 .688 1994 71.21
Opponents 28 5600 684 1619 .422 196 628 .312 435 595 .731 1999 71.39

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
04 Avalos, Tony 28 23.0 .484 .356 .758 0.5 1.8 2.3 1.8 0.7 0.1 10.5
13 Johnson, Joshuwan 28 20.0 .394 .400 .759 0.2 2.1 2.3 1.4 1.1 0.0 9.2
03 Heath, DJ 27 24.5 .342 .320 .722 0.4 1.7 2.0 2.2 0.7 0.0 8.4
00 Littles, Keith 28 22.8 .369 .269 .728 0.3 2.3 2.5 2.0 0.7 0.1 7.8
21 McFadden, Jaylin 27 20.7 .500 .242 .667 1.4 2.8 4.2 1.1 0.9 0.3 7.2
14 Lewis, Isaiah 28 21.1 .514 .280 .648 1.1 3.3 4.4 1.0 0.4 0.3 6.6
23 Pedersen, Olamide 28 18.4 .592 .250 .796 2.0 3.7 5.8 0.3 0.3 1.8 6.7
05 White, Emmanuel 20 14.1 .404 .327 .563 0.3 1.7 2.0 0.6 0.2 0.1 5.6
30 Hohenstein, Ian 28 15.4 .652 .000 .318 1.1 2.0 3.1 0.2 0.1 0.4 4.6
01 Cash, Amarion 25 15.9 .400 .296 .650 0.2 1.2 1.4 0.9 0.3 0.0 3.9
02 Quest, Dane 23 8.5 .513 .333 .727 0.3 1.5 1.8 0.5 0.1 0.3 2.5
22 Andrade Rossi, Andres 21 5.7 .560 .000 .545 0.1 0.4 0.6 0.3 0.0 0.0 1.6
24 Manzano, Ben 7 1.7 .500 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
32 Pontnack, Daniel 5 1.4 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 Ware, De’Angelo 2 1.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 28 200.5 .453 .325 .688 9.4 24.6 34.0 11.7 5.4 3.2 71.21
Opponents 28 200.0 .422 .312 .731 10.6 23.0 33.7 12.6 6.6 2.6 71.39

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs Westminster (UT) 11/11/22 72-59 W 27-58 .466 7-18 .389 11-22 .500 8 27 35 35.0 23 12 8 2 4 72 72.0
vs Adams St. 11/12/22 90-72 W 37-63 .587 7-20 .350 9-12 .750 6 21 27 31.0 11 18 11 5 10 90 81.0
at SAGU American Indian 11/15/22 78-60 W 28-55 .509 11-21 .524 11-17 .647 7 25 32 31.3 14 14 16 5 3 78 80.0
at SAGU American Indian 11/16/22 69-62 W 25-46 .543 4-14 .286 15-16 .938 8 18 26 30.0 12 9 12 4 3 69 77.3
vs Park (AZ) 11/19/22 70-57 W 26-67 .388 6-20 .300 12-16 .750 17 31 48 33.6 17 9 14 7 8 70 75.8
vs Western Ore. 11/22/22 64-58 W 22-64 .344 2-15 .133 18-22 .818 8 32 40 34.7 13 8 10 4 6 64 73.8
at St. Mary's (TX) 12/01/22 65-73 L 24-53 .453 6-22 .273 11-18 .611 10 17 27 33.6 23 12 17 5 5 65 72.6
at St. Edward's 12/03/22 79-86 L 30-64 .469 6-14 .429 13-17 .765 6 23 29 33.0 25 11 12 0 5 79 73.4
vs DBU 12/15/22 58-88 L 21-58 .362 7-28 .250 9-20 .450 13 20 33 33.0 15 12 19 2 6 58 71.7
vs UT Tyler 12/17/22 60-55 W 18-42 .429 3-12 .250 21-30 .700 5 24 29 32.6 21 11 25 3 6 60 70.5
vs Angelo St. 12/30/22 63-77 L 25-60 .417 6-21 .286 7-13 .538 8 20 28 32.2 18 11 15 3 5 63 69.8
vs Tex. Permian Basin 01/01/23 69-68 W 24-53 .453 5-19 .263 16-25 .640 10 24 34 32.3 24 7 17 3 4 69 69.8
at Midwestern State 01/05/23 60-70 L 23-58 .397 6-17 .353 8-15 .533 11 23 34 32.5 14 17 13 5 7 60 69.0
at Cameron 01/07/23 70-66 W 25-56 .446 7-26 .269 13-21 .619 12 31 43 33.2 22 9 20 2 6 70 69.1
at West Tex. A&M 01/12/23 57-85 L 19-53 .358 3-16 .188 16-29 .552 9 27 36 33.4 25 7 19 0 2 57 68.3
at Lubbock Christian 01/14/23 76-67 W 28-57 .491 6-12 .500 14-22 .636 12 29 41 33.9 19 10 10 3 5 76 68.8
vs Tex. A&M-Kingsville 01/19/23 69-81 L 23-53 .434 8-20 .400 15-23 .652 12 20 32 33.8 19 16 16 4 4 69 68.8
vs Tex. A&M Int'l 01/21/23 64-72 L 21-53 .396 5-19 .263 17-21 .810 9 19 28 33.4 26 9 16 2 5 64 68.5
at Tex. Permian Basin 01/26/23 87-76 W 30-53 .566 10-17 .588 17-21 .810 11 27 38 33.7 18 13 16 5 6 87 69.5
at Angelo St. 01/28/23 77-78 L 30-63 .476 7-19 .368 10-18 .556 17 22 39 34.0 20 13 13 6 6 77 69.9
vs Cameron 02/02/23 73-57 W 29-57 .509 7-20 .350 8-15 .533 5 23 28 33.7 22 14 16 3 9 73 70.0
vs Midwestern St. 02/04/23 79-64 W 28-71 .394 5-20 .250 18-24 .750 14 24 38 33.9 18 14 6 3 4 79 70.4
vs Lubbock Christian 02/09/23 82-81 W 26-58 .448 3-13 .231 27-29 .931 8 23 31 33.7 22 13 7 0 4 82 70.9
vs West Tex. A&M 02/11/23 66-91 L 25-60 .417 2-22 .091 14-16 .875 7 32 39 34.0 16 9 13 2 5 66 70.7
at Ark.-Fort Smith 02/16/23 56-70 L 22-48 .458 2-12 .167 10-16 .625 3 21 24 33.6 21 10 11 2 2 56 70.1
at Okla. Christian 02/18/23 79-70 W 27-53 .509 8-17 .471 17-25 .680 9 25 34 33.6 17 13 13 2 5 79 70.5
at Eastern N.M. 02/20/23 82-73 W 29-55 .527 7-15 .467 17-25 .680 10 33 43 33.9 16 15 20 5 7 82 70.9
vs Eastern N.M. 02/23/23 80-75 W 23-49 .469 9-19 .474 25-32 .781 9 27 36 34.0 28 12 19 2 9 80 71.2

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Westminster (UT) 11/11/22 59-72 L 23-56 .411 4-21 .190 9-20 .450 10 23 33 33.0 19 8 16 1 4 59 59.0
Adams St. 11/12/22 72-90 L 30-62 .484 6-18 .333 6-9 .667 9 15 24 28.5 10 12 18 3 6 72 65.5
SAGU American Indian 11/15/22 60-78 L 22-58 .379 7-27 .259 9-12 .750 12 25 37 31.3 20 8 18 2 6 60 63.7
SAGU American Indian 11/16/22 62-69 L 26-48 .542 8-26 .308 10-12 .833 4 16 20 28.5 17 21 20 4 10 70 65.3
Park (AZ) 11/19/22 57-70 L 21-62 .339 5-19 .263 10-17 .588 11 25 36 30.0 16 8 13 4 4 57 63.6
Western Ore. 11/22/22 58-64 L 19-60 .317 4-24 .167 16-17 .941 9 31 40 31.7 20 8 15 6 4 58 62.7
St. Mary's (TX) 12/01/22 73-65 W 22-51 .431 6-14 .429 23-30 .767 16 22 38 32.6 18 15 18 4 7 73 64.1
St. Edward's 12/03/22 86-79 W 25-57 .439 7-22 .318 29-34 .853 11 24 35 32.9 21 16 13 5 5 86 66.9
DBU 12/15/22 88-58 W 34-59 .576 13-24 .542 7-11 .636 5 26 31 32.7 19 20 15 1 10 88 69.2
UT Tyler 12/17/22 55-60 L 19-58 .328 4-24 .167 13-23 .565 16 21 37 33.1 26 8 23 4 9 55 67.8
Angelo St. 12/30/22 77-63 W 25-55 .455 5-16 .313 22-23 .957 10 30 40 33.7 19 9 13 0 7 77 68.6
Tex. Permian Basin 01/01/23 68-69 L 18-48 .375 3-10 .300 29-33 .879 8 24 32 33.6 22 9 17 1 10 68 68.6
Midwestern State 01/05/23 70-60 W 26-60 .433 8-21 .381 10-12 .833 11 27 38 33.9 12 15 13 1 2 70 68.7
Cameron 01/07/23 66-70 L 21-57 .368 5-22 .227 19-26 .731 9 24 33 33.9 19 15 15 3 5 66 68.5
West Tex. A&M 01/12/23 85-57 W 26-67 .388 12-34 .353 21-28 .750 17 29 46 34.7 25 14 10 3 2 85 69.6
Lubbock Christian 01/14/23 67-76 L 24-54 .444 10-27 .370 9-14 .643 6 22 28 34.3 19 14 10 2 3 67 69.4
Tex. A&M-Kingsville 01/19/23 81-69 W 28-63 .444 14-29 .483 11-16 .688 15 20 35 34.3 23 17 11 2 9 81 70.1
Tex. A&M Int'l 01/21/23 72-64 W 21-45 .467 7-20 .350 23-36 .639 9 23 32 34.2 23 8 14 3 8 72 70.2
Tex. Permian Basin 01/26/23 76-87 L 27-59 .458 6-21 .286 16-24 .667 10 14 24 33.6 21 11 12 0 9 76 70.5
Angelo St. 01/28/23 78-77 W 30-57 .526 5-15 .333 13-23 .565 12 21 33 33.6 20 16 14 3 8 78 70.9
Cameron 02/02/23 57-73 L 17-56 .304 3-25 .120 20-25 .800 10 21 31 33.5 17 7 22 1 7 57 70.2
Midwestern St. 02/04/23 64-79 L 19-53 .358 9-23 .391 17-21 .810 9 23 32 33.4 21 9 15 5 5 64 70.0
Lubbock Christian 02/09/23 81-82 L 27-54 .500 7-21 .333 20-29 .690 7 25 32 33.3 20 13 12 3 5 81 70.4
West Tex. A&M 02/11/23 91-66 W 34-76 .447 13-33 .394 10-14 .714 12 26 38 33.5 21 17 9 2 10 91 71.3
Ark.-Fort Smith 02/16/23 70-56 W 24-49 .490 5-14 .357 17-22 .773 6 26 32 33.5 19 17 10 1 5 70 71.2
Okla. Christian 02/18/23 70-79 L 22-57 .386 8-29 .276 18-23 .783 12 22 34 33.5 22 14 14 4 6 70 71.2
Eastern N.M. 02/20/23 73-82 L 29-77 .377 8-29 .276 7-10 .700 17 20 37 33.6 21 17 10 2 9 73 71.3
Eastern N.M. 02/23/23 75-80 L 25-61 .410 4-20 .200 21-31 .677 15 20 35 33.7 27 8 14 4 10 75 71.4

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Westminster (UT) 11/11/22 72-59 13 27-58/23-56 .466/.411 7-18/4-21 .389/.190 11-22/9-20 .500-.450 35/33 2 12/8 8/16 2/1 4/4 23/19
Adams St. 11/12/22 90-72 18 37-63/30-62 .587/.484 7-20/6-18 .350/.333 9-12/6-9 .750-.667 27/24 3 18/12 11/18 5/3 10/6 11/10
SAGU American Indian 11/15/22 78-60 18 28-55/22-58 .509/.379 11-21/7-27 .524/.259 11-17/9-12 .647-.750 32/37 -5 14/8 16/18 5/2 3/6 14/20
SAGU American Indian 11/16/22 69-62 7 25-46/26-48 .543/.542 4-14/8-26 .286/.308 15-16/10-12 .938-.833 26/20 6 9/21 12/20 4/4 3/10 12/17
Park (AZ) 11/19/22 70-57 13 26-67/21-62 .388/.339 6-20/5-19 .300/.263 12-16/10-17 .750-.588 48/36 12 9/8 14/13 7/4 8/4 17/16
Western Ore. 11/22/22 64-58 6 22-64/19-60 .344/.317 2-15/4-24 .133/.167 18-22/16-17 .818-.941 40/40 0 8/8 10/15 4/6 6/4 13/20
St. Mary's (TX) 12/01/22 65-73 -8 24-53/22-51 .453/.431 6-22/6-14 .273/.429 11-18/23-30 .611-.767 27/38 -11 12/15 17/18 5/4 5/7 23/18
St. Edward's 12/03/22 79-86 -7 30-64/25-57 .469/.439 6-14/7-22 .429/.318 13-17/29-34 .765-.853 29/35 -6 11/16 12/13 0/5 5/5 25/21
DBU 12/15/22 58-88 -30 21-58/34-59 .362/.576 7-28/13-24 .250/.542 9-20/7-11 .450-.636 33/31 2 12/20 19/15 2/1 6/10 15/19
UT Tyler 12/17/22 60-55 5 18-42/19-58 .429/.328 3-12/4-24 .250/.167 21-30/13-23 .700-.565 29/37 -8 11/8 25/23 3/4 6/9 21/26
Angelo St. 12/30/22 63-77 -14 25-60/25-55 .417/.455 6-21/5-16 .286/.313 7-13/22-23 .538-.957 28/40 -12 11/9 15/13 3/0 5/7 18/19
Tex. Permian Basin 01/01/23 69-68 1 24-53/18-48 .453/.375 5-19/3-10 .263/.300 16-25/29-33 .640-.879 34/32 2 7/9 17/17 3/1 4/10 24/22
Midwestern State 01/05/23 60-70 -10 23-58/26-60 .397/.433 6-17/8-21 .353/.381 8-15/10-12 .533-.833 34/38 -4 17/15 13/13 5/1 7/2 14/12
Cameron 01/07/23 70-66 4 25-56/21-57 .446/.368 7-26/5-22 .269/.227 13-21/19-26 .619-.731 43/33 10 9/15 20/15 2/3 6/5 22/19
West Tex. A&M 01/12/23 57-85 -28 19-53/26-67 .358/.388 3-16/12-34 .188/.353 16-29/21-28 .552-.750 36/46 -10 7/14 19/10 0/3 2/2 25/25
Lubbock Christian 01/14/23 76-67 9 28-57/24-54 .491/.444 6-12/10-27 .500/.370 14-22/9-14 .636-.643 41/28 13 10/14 10/10 3/2 5/3 19/19
Tex. A&M-Kingsville 01/19/23 69-81 -12 23-53/28-63 .434/.444 8-20/14-29 .400/.483 15-23/11-16 .652-.688 32/35 -3 16/17 16/11 4/2 4/9 19/23
Tex. A&M Int'l 01/21/23 64-72 -8 21-53/21-45 .396/.467 5-19/7-20 .263/.350 17-21/23-36 .810-.639 28/32 -4 9/8 16/14 2/3 5/8 26/23
Tex. Permian Basin 01/26/23 87-76 11 30-53/27-59 .566/.458 10-17/6-21 .588/.286 17-21/16-24 .810-.667 38/24 14 13/11 16/12 5/0 6/9 18/21
Angelo St. 01/28/23 77-78 -1 30-63/30-57 .476/.526 7-19/5-15 .368/.333 10-18/13-23 .556-.565 39/33 6 13/16 13/14 6/3 6/8 20/20
Cameron 02/02/23 73-57 16 29-57/17-56 .509/.304 7-20/3-25 .350/.120 8-15/20-25 .533-.800 28/31 -3 14/7 16/22 3/1 9/7 22/17
Midwestern St. 02/04/23 79-64 15 28-71/19-53 .394/.358 5-20/9-23 .250/.391 18-24/17-21 .750-.810 38/32 6 14/9 6/15 3/5 4/5 18/21
Lubbock Christian 02/09/23 82-81 1 26-58/27-54 .448/.500 3-13/7-21 .231/.333 27-29/20-29 .931-.690 31/32 -1 13/13 7/12 0/3 4/5 22/20
West Tex. A&M 02/11/23 66-91 -25 25-60/34-76 .417/.447 2-22/13-33 .091/.394 14-16/10-14 .875-.714 39/38 1 9/17 13/9 2/2 5/10 16/21
Ark.-Fort Smith 02/16/23 56-70 -14 22-48/24-49 .458/.490 2-12/5-14 .167/.357 10-16/17-22 .625-.773 24/32 -8 10/17 11/10 2/1 2/5 21/19
Okla. Christian 02/18/23 79-70 9 27-53/22-57 .509/.386 8-17/8-29 .471/.276 17-25/18-23 .680-.783 34/34 0 13/14 13/14 2/4 5/6 17/22
Eastern N.M. 02/20/23 82-73 9 29-55/29-77 .527/.377 7-15/8-29 .467/.276 17-25/7-10 .680-.700 43/37 6 15/17 20/10 5/2 7/9 16/21
Eastern N.M. 02/23/23 80-75 5 23-49/25-61 .469/.410 9-19/4-20 .474/.200 25-32/21-31 .781-.677 36/35 1 12/8 19/14 2/4 9/10 28/27

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 90 Adams St. (11/12/22)
FIELD GOALS MADE 37 Adams St. (11/12/22)
FIELD GOAL ATTEMPTS 71 Midwestern St. (02/04/23)
3 PT FIELD GOALS MADE 11 SAGU American Indian (11/15/22)
3 PT FG ATTEMPTS 28 DBU (12/15/22)
FREE THROWS MADE 27 Lubbock Christian (02/09/23)
FREE THROW ATTEMPTS 32 Eastern N.M. (02/23/23)
REBOUNDS 48 Park (AZ) (11/19/22)
ASSISTS 18 Adams St. (11/12/22)
STEALS 10 Adams St. (11/12/22)
BLOCKED SHOTS 7 Park (AZ) (11/19/22)
TURNOVERS 25 UT Tyler (12/17/22)
FOULS 28 Eastern N.M. (02/23/23)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 27 Avalos,Tony Okla. Christian (02/18/23)
FIELD GOALS MADE 8 McFadden,Jaylin; Avalos,Tony Lubbock Christian (02/09/23); Okla. Christian (02/18/23)
FIELD GOAL ATTEMPTS 18 White,Emmanuel Park (AZ) (11/19/22)
3 PT FIELD GOALS MADE 6 Johnson,Joshuwan Eastern N.M. (02/23/23)
3 PT FG ATTEMPTS 10 White,Emmanuel Park (AZ) (11/19/22)
FREE THROWS MADE 9 Littles,Keith; Avalos,Tony UT Tyler (12/17/22); Okla. Christian (02/18/23)
FREE THROW ATTEMPTS 11 Avalos,Tony Okla. Christian (02/18/23)
REBOUNDS 13 Pedersen,Olamide Lubbock Christian (01/14/23)
ASSISTS 8 Heath,DJ Tex. A&M-Kingsville (01/19/23)
STEALS 4 Johnson,Joshuwan Eastern N.M. (02/23/23); Cameron (01/07/23)
BLOCKED SHOTS 6 Pedersen,Olamide Park (AZ) (11/19/22)
TURNOVERS 5 Lewis,Isaiah; Avalos,Tony UT Tyler (12/17/22); Tex. A&M-Kingsville (01/19/23); Tex. Permian Basin (01/26/23); Eastern N.M. (02/20/23)
FOULS 6 Avalos,Tony Tex. A&M Int'l (01/21/23)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#04 Avalos, Tony 28 293 10.5
#13 Johnson, Joshuwan 28 258 9.2
#03 Heath, DJ 27 228 8.4
#00 Littles, Keith 28 217 7.8
#21 McFadden, Jaylin 27 194 7.2
#23 Pedersen, Olamide 28 187 6.7
#14 Lewis, Isaiah 28 184 6.6
#30 Hohenstein, Ian 28 130 4.6
#05 White, Emmanuel 20 111 5.6
#01 Cash, Amarion 25 97 3.9
#02 Quest, Dane 23 57 2.5
#22 Andrade Rossi, Andres 21 34 1.6
#24 Manzano, Ben 7 4 0.6

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#04 Avalos, Tony 28 104 215 .484 3.7 7.7
#03 Heath, DJ 27 78 228 .342 2.9 8.4
#21 McFadden, Jaylin 27 75 150 .500 2.8 5.6
#13 Johnson, Joshuwan 28 74 188 .394 2.6 6.7
#00 Littles, Keith 28 72 195 .369 2.6 7.0
#14 Lewis, Isaiah 28 71 138 .514 2.5 4.9
#23 Pedersen, Olamide 28 71 120 .592 2.5 4.3
#30 Hohenstein, Ian 28 58 89 .652 2.1 3.2
#05 White, Emmanuel 20 42 104 .404 2.1 5.2
#01 Cash, Amarion 25 34 85 .400 1.4 3.4
#02 Quest, Dane 23 20 39 .513 0.9 1.7
#22 Andrade Rossi, Andres 21 14 25 .560 0.7 1.2
#24 Manzano, Ben 7 2 4 .500 0.3 0.6

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#13 Johnson, Joshuwan 28 50 125 .400 1.8 4.5
#03 Heath, DJ 27 33 103 .320 1.2 3.8
#05 White, Emmanuel 20 18 55 .327 0.9 2.8
#04 Avalos, Tony 28 16 45 .356 0.6 1.6
#01 Cash, Amarion 25 16 54 .296 0.6 2.2
#00 Littles, Keith 28 14 52 .269 0.5 1.9
#21 McFadden, Jaylin 27 8 33 .242 0.3 1.2
#14 Lewis, Isaiah 28 7 25 .280 0.3 0.9
#23 Pedersen, Olamide 28 2 8 .250 0.1 0.3
#02 Quest, Dane 23 1 3 .333 0.0 0.1
#22 Andrade Rossi, Andres 21 0 3 .000 0.0 0.1
#24 Manzano, Ben 7 0 2 .000 0.0 0.3

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#04 Avalos, Tony 28 69 91 .758 2.5 3.3
#13 Johnson, Joshuwan 28 60 79 .759 2.1 2.8
#00 Littles, Keith 28 59 81 .728 2.1 2.9
#23 Pedersen, Olamide 28 43 54 .796 1.5 1.9
#03 Heath, DJ 27 39 54 .722 1.4 2.0
#21 McFadden, Jaylin 27 36 54 .667 1.3 2.0
