Skip To Main Content
Skip To Main Content

Western New Mexico University Athletics

Western New Mexico University Athletics

2021-22 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (11-14, 4-11)

Overall Team Statistics
Statistic Western N.M. Opponents
Scoring
Total Points 1826 1879
Points Per Game 73.0 75.2
Scoring Margin -2.1 --
Shooting
FG: Made-Attempted 613-1457 632-1453
FG: Percentage .421 .435
FG: Per Game 24.5 25.3
3PT: Made-Attempted 175-528 223-615
3PT: Percentage .331 .363
3PT: Per Game 7.0 8.9
FT: Made-Attempted 425-602 392-531
FT: Percentage .706 .738
FT: Per Game 17.0 15.7
Rebounding
Total 839 900
Per Game 33.6 36.0
Margin -2.4 --
Assists
Total 292 311
Per Game 11.7 12.4
Turnovers
Total 351 377
Per Game 14.0 15.1
Margin 1.0 --
Assist/Turnover Ratio 0.8 0.8
Points Off Turnovers 17.0 13.8
Steals
Total 179 153
Per Game 7.2 6.1
Blocks
Total 64 63
Per Game 2.6 2.5
Attendance
Total 2206 5820
Per Game 12-184 11-529

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
21 Doss, Jordan 25 25 640 25.6 141 310 .455 46 115 .400 63 95 .663 391 15.6 35 88 123 4.9 67 18 56 23 6
04 Avalos, Tony 25 25 571 22.8 103 225 .458 16 45 .356 92 117 .786 314 12.6 17 46 63 2.5 73 59 58 25 2
03 Johnson, Joshuwan 22 0 478 21.7 55 151 .364 41 100 .410 52 60 .867 203 9.2 9 47 56 2.5 13 42 26 22 0
15 Johnson, Malik 25 24 754 30.2 59 175 .337 22 73 .301 64 106 .604 204 8.2 17 86 103 4.1 52 53 42 34 3
01 Cash, Amarion 25 25 629 25.2 57 136 .419 19 58 .328 39 45 .867 172 6.9 6 72 78 3.1 48 30 27 16 4
14 Banks, Robert 16 0 211 13.2 43 84 .512 8 30 .267 12 22 .545 106 6.6 17 19 36 2.3 39 17 21 7 3
23 Pedersen, Olamide 25 12 468 18.7 52 99 .525 2 8 .250 28 47 .596 134 5.4 62 92 154 6.2 70 17 30 6 37
30 Hohenstein, Ian 22 13 409 18.6 40 75 .533 0 1 .000 6 15 .400 86 3.9 38 41 79 3.6 52 6 17 8 6
13 Arnette, Dylan 25 0 324 13.0 30 78 .385 5 22 .227 31 39 .795 96 3.8 9 29 38 1.5 31 14 24 16 0
11 Leonard, Andrew 22 1 239 10.9 13 57 .228 10 49 .204 16 19 .842 52 2.4 1 18 19 0.9 14 19 11 6 0
33 Turner, Josiah 24 0 263 11.0 16 44 .364 5 18 .278 16 24 .667 53 2.2 4 32 36 1.5 32 11 22 8 3
34 Andrade Rossi, Andres 9 0 69 7.7 3 11 .273 0 2 .000 4 7 .571 10 1.1 2 5 7 0.8 5 3 6 7 0
24 Manzano, Ben 5 0 25 5.0 1 9 .111 1 4 .250 1 2 .500 4 0.8 1 3 4 0.8 0 1 0 0 0
02 Odia, Marvis 2 0 10 5.0 0 2 .000 0 2 .000 1 2 .500 1 0.5 1 1 2 1.0 4 0 1 1 0
00 Arnette, Jordyn 2 0 8 4.0 0 1 .000 0 1 .000 0 2 .000 0 0.0 0 1 1 0.5 0 2 2 0 0
TM Team 25 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 14 26 40 1.6 1 0 8 0 0  
Total 25 5098 203.9 613 1457 .421 175 528 .331 425 602 .706 1826 73.04 233 606 839 33.6 501 292 351 179 64
Opponents 25 5091 203.6 632 1453 .435 223 615 .363 392 531 .738 1879 75.16 235 665 900 36.0 524 311 377 153 63

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
21 Doss, Jordan 15 15 419 27.9 85 190 .447 32 79 .405 29 44 .659 231 15.4 15 58 73 4.9 38 13 0.9 31 14 5
04 Avalos, Tony 15 15 326 21.7 49 128 .383 7 26 .269 60 76 .789 165 11.0 10 30 40 2.7 47 27 1.8 42 9 1
03 Johnson, Joshuwan 15 0 329 21.9 40 113 .354 29 73 .397 41 47 .872 150 10.0 8 29 37 2.5 9 21 1.4 18 9 0
15 Johnson, Malik 15 15 498 33.2 30 108 .278 12 43 .279 50 81 .617 122 8.1 8 54 62 4.1 33 32 2.1 25 20 1
01 Cash, Amarion 15 15 362 24.1 28 73 .384 8 28 .286 23 27 .852 87 5.8 1 44 45 3.0 26 20 1.3 12 8 1
23 Pedersen, Olamide 15 2 267 17.8 26 54 .481 2 6 .333 21 30 .700 75 5.0 35 57 92 6.1 43 9 0.6 16 3 20
14 Banks, Robert 6 0 67 11.2 12 25 .480 4 12 .333 3 7 .429 31 5.2 3 7 10 1.7 13 7 1.2 5 1 0
13 Arnette, Dylan 15 0 213 14.2 18 48 .375 3 13 .231 21 28 .750 60 4.0 7 20 27 1.8 19 10 0.7 12 11 0
30 Hohenstein, Ian 15 13 293 19.5 23 48 .479 0 0 .000 6 12 .500 52 3.5 29 28 57 3.8 32 2 0.1 9 7 4
34 Andrade Rossi, Andres 4 0 35 8.8 2 6 .333 0 1 .000 0 1 .000 4 1.0 0 4 4 1.0 0 0 0.0 3 3 0
11 Leonard, Andrew 13 0 131 10.1 4 28 .143 1 22 .045 6 6 1.000 15 1.2 1 7 8 0.6 8 11 0.8 7 4 0
24 Manzano, Ben 3 0 19 6.3 1 6 .167 1 3 .333 0 0 .000 3 1.0 0 3 3 1.0 0 0 0.0 0 0 0
33 Turner, Josiah 14 0 116 8.3 5 19 .263 3 9 .333 9 14 .643 22 1.6 3 11 14 1.0 16 3 0.2 7 0 0
TM Team 15 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 7 13 20 1.3 0 0 0.0 5 0 0  
Total 15 3075 205.0 323 846 .382 102 315 .324 269 373 .721 1017 67.80 127 365 492 32.8 284 155 10.3 192 89 32
Opponents 15 3075 205.0 388 885 .438 140 390 .359 234 309 .757 1150 76.67 136 429 565 37.7 307 195 13.0 189 86 43

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
21 Doss, Jordan 25 25 640 141 310 .455 46 115 .400 63 95 .663 391 15.6
04 Avalos, Tony 25 25 571 103 225 .458 16 45 .356 92 117 .786 314 12.6
03 Johnson, Joshuwan 22 0 478 55 151 .364 41 100 .410 52 60 .867 203 9.2
15 Johnson, Malik 25 24 754 59 175 .337 22 73 .301 64 106 .604 204 8.2
01 Cash, Amarion 25 25 629 57 136 .419 19 58 .328 39 45 .867 172 6.9
14 Banks, Robert 16 0 211 43 84 .512 8 30 .267 12 22 .545 106 6.6
23 Pedersen, Olamide 25 12 468 52 99 .525 2 8 .250 28 47 .596 134 5.4
30 Hohenstein, Ian 22 13 409 40 75 .533 0 1 .000 6 15 .400 86 3.9
13 Arnette, Dylan 25 0 324 30 78 .385 5 22 .227 31 39 .795 96 3.8
11 Leonard, Andrew 22 1 239 13 57 .228 10 49 .204 16 19 .842 52 2.4
33 Turner, Josiah 24 0 263 16 44 .364 5 18 .278 16 24 .667 53 2.2
34 Andrade Rossi, Andres 9 0 69 3 11 .273 0 2 .000 4 7 .571 10 1.1
00 Arnette, Jordyn 2 0 8 0 1 .000 0 1 .000 0 2 .000 0 0.0
24 Manzano, Ben 5 0 25 1 9 .111 1 4 .250 1 2 .500 4 0.8
02 Odia, Marvis 2 0 10 0 2 .000 0 2 .000 1 2 .500 1 0.5
Total 25 5098 613 1457 .421 175 528 .331 425 602 .706 1826 73.04
Opponents 25 5091 632 1453 .435 223 615 .363 392 531 .738 1879 75.16

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
21 Doss, Jordan 25 25.6 .455 .400 .663 1.4 3.5 4.9 0.7 0.9 0.2 15.6
04 Avalos, Tony 25 22.8 .458 .356 .786 0.7 1.8 2.5 2.4 1.0 0.1 12.6
03 Johnson, Joshuwan 22 21.7 .364 .410 .867 0.4 2.1 2.5 1.9 1.0 0.0 9.2
15 Johnson, Malik 25 30.2 .337 .301 .604 0.7 3.4 4.1 2.1 1.4 0.1 8.2
01 Cash, Amarion 25 25.2 .419 .328 .867 0.2 2.9 3.1 1.2 0.6 0.2 6.9
14 Banks, Robert 16 13.2 .512 .267 .545 1.1 1.2 2.3 1.1 0.4 0.2 6.6
23 Pedersen, Olamide 25 18.7 .525 .250 .596 2.5 3.7 6.2 0.7 0.2 1.5 5.4
30 Hohenstein, Ian 22 18.6 .533 .000 .400 1.7 1.9 3.6 0.3 0.4 0.3 3.9
13 Arnette, Dylan 25 13.0 .385 .227 .795 0.4 1.2 1.5 0.6 0.6 0.0 3.8
11 Leonard, Andrew 22 10.9 .228 .204 .842 0.0 0.8 0.9 0.9 0.3 0.0 2.4
33 Turner, Josiah 24 11.0 .364 .278 .667 0.2 1.3 1.5 0.5 0.3 0.1 2.2
34 Andrade Rossi, Andres 9 7.7 .273 .000 .571 0.2 0.6 0.8 0.3 0.8 0.0 1.1
00 Arnette, Jordyn 2 4.0 .000 .000 .000 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0
24 Manzano, Ben 5 5.0 .111 .250 .500 0.2 0.6 0.8 0.2 0.0 0.0 0.8
02 Odia, Marvis 2 5.0 .000 .000 .500 0.5 0.5 1.0 0.0 0.5 0.0 0.5
Total 25 203.9 .421 .331 .706 9.3 24.2 33.6 11.7 7.2 2.6 73.04
Opponents 25 203.6 .435 .363 .738 9.4 26.6 36.0 12.4 6.1 2.5 75.16

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs Westminster (UT) 11/12/21 71-67 W 21-45 .467 5-16 .313 24-34 .706 7 20 27 27.0 22 8 17 4 9 71 71.0
at Adams St. 11/13/21 101-91 W 32-51 .627 13-24 .542 24-29 .828 5 20 25 26.0 31 15 17 0 9 101 86.0
vs SAGU American Indian 11/18/21 94-63 W 36-73 .493 10-31 .323 12-17 .706 14 27 41 31.0 18 20 18 5 12 94 88.7
vs SAGU American Indian 11/19/21 105-53 W 39-78 .500 8-21 .381 19-28 .679 21 30 51 36.0 15 18 10 3 11 105 92.8
vs Southwest (NM) 11/29/21 78-69 W 29-66 .439 4-16 .250 16-21 .762 10 25 35 35.8 22 13 14 2 8 78 89.8
at Cameron 12/02/21 77-82 L (OT) 31-75 .413 4-21 .190 11-21 .524 14 25 39 36.3 29 10 13 7 10 77 87.7
at West Tex. A&M 12/04/21 70-73 L 29-61 .475 6-16 .375 6-11 .545 9 27 36 36.3 25 8 17 2 5 70 85.1
vs Eastern N.M. 12/09/21 76-70 W 23-53 .434 8-19 .421 22-34 .647 10 21 31 35.6 22 13 15 2 11 76 84.0
vs Lubbock Christian 12/11/21 55-96 L 21-51 .412 5-24 .208 8-14 .571 5 17 22 34.1 13 13 17 2 6 55 80.8
at Park University Gilbert 01/01/22 82-65 W 29-58 .500 10-25 .400 14-20 .700 11 29 40 34.7 20 19 21 5 9 82 80.9
at Ark.-Fort Smith 01/13/22 60-71 L 19-42 .452 9-23 .391 13-23 .565 3 21 24 33.7 24 11 16 2 2 60 79.0
at Okla. Christian 01/15/22 78-62 W 27-56 .482 10-21 .476 14-18 .778 9 25 34 33.8 14 11 11 2 11 78 78.9
vs Tex. A&M-Commerce 01/20/22 74-68 W 21-59 .356 8-20 .400 24-27 .889 14 22 36 33.9 19 10 10 2 10 74 78.5
vs Texas-Tyler 01/22/22 52-63 L 18-57 .316 5-22 .227 11-21 .524 8 17 25 33.3 24 13 9 3 7 52 76.6
at St. Edward's 01/27/22 108-111 L (3 OT) 33-78 .423 7-25 .280 35-44 .795 14 38 52 34.5 31 7 15 4 7 108 78.7
at St. Mary's (TX) 01/29/22 70-86 L 19-58 .328 3-14 .214 29-34 .853 14 20 34 34.5 20 12 14 0 8 70 78.2
vs Angelo St. 02/03/22 79-74 W 21-46 .457 4-14 .286 33-41 .805 5 25 30 34.2 22 14 18 3 4 79 78.2
vs Tex. Permian Basin 02/05/22 68-73 L 23-63 .365 9-26 .346 13-23 .565 9 23 32 34.1 19 10 7 1 5 68 77.7
at Midwestern State 02/10/22 50-69 L 19-59 .322 7-20 .350 5-11 .455 13 25 38 34.3 18 7 16 1 5 50 76.2
at DBU 02/12/22 67-68 L 23-52 .442 10-19 .526 11-18 .611 5 29 34 34.3 16 13 17 2 8 67 75.8
vs West Tex. A&M 02/17/22 56-82 L 20-52 .385 6-16 .375 10-16 .625 4 23 27 34.0 13 8 21 3 5 56 74.8
vs Cameron 02/19/22 69-56 W 22-56 .393 5-21 .238 20-27 .741 6 28 34 34.0 20 8 8 4 6 69 74.5
vs Tex. A&M Int'l 02/21/22 68-72 L 20-51 .392 7-19 .368 21-24 .875 6 22 28 33.7 16 9 8 2 5 68 74.3
at Lubbock Christian 02/24/22 54-108 L 20-57 .351 7-27 .259 7-16 .438 5 20 25 33.3 9 11 8 0 2 54 73.4
at Eastern N.M. 02/26/22 64-87 L 18-60 .300 5-28 .179 23-30 .767 12 27 39 33.6 19 11 14 3 4 64 73.0

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Westminster (UT) 11/12/21 67-71 L 23-50 .460 6-19 .316 15-20 .750 10 24 34 34.0 26 11 19 2 4 67 67.0
Adams St. 11/13/21 91-101 L 29-53 .547 8-21 .381 25-32 .781 8 17 25 29.5 27 10 17 0 9 91 79.0
SAGU American Indian 11/18/21 63-94 L 22-61 .361 10-27 .370 9-16 .563 11 18 29 29.3 18 14 24 0 8 63 73.7
SAGU American Indian 11/19/21 53-105 L 18-55 .327 8-26 .308 9-13 .692 7 18 25 28.3 22 9 21 2 3 53 68.5
Southwest (NM) 11/29/21 69-78 L 27-61 .443 4-14 .286 11-22 .500 11 26 37 30.0 22 11 21 3 3 69 68.6
Cameron 12/02/21 82-77 W (OT) 24-58 .414 11-22 .500 23-31 .742 14 34 48 33.0 23 14 23 6 6 82 70.8
West Tex. A&M 12/04/21 73-70 W 21-57 .368 4-22 .182 27-36 .750 13 27 40 34.0 16 11 13 3 10 73 71.1
Eastern N.M. 12/09/21 70-76 L 22-53 .415 12-30 .400 14-22 .636 7 25 32 33.8 27 9 21 0 7 70 71.0
Lubbock Christian 12/11/21 96-55 W 36-61 .590 14-31 .452 10-11 .909 6 27 33 33.7 17 19 9 1 9 96 73.8
Park University Gilbert 01/01/22 65-82 L 22-59 .373 6-13 .462 15-19 .789 12 20 32 33.5 19 8 20 3 8 65 72.9
Ark.-Fort Smith 01/13/22 71-60 W 23-50 .460 7-18 .389 18-27 .667 10 26 36 33.7 22 10 10 2 7 71 72.7
Okla. Christian 01/15/22 62-78 L 23-54 .426 6-24 .250 10-15 .667 9 22 31 33.5 12 18 13 4 6 62 71.8
Tex. A&M-Commerce 01/20/22 68-74 L 20-56 .357 10-32 .313 18-21 .857 11 22 33 33.5 20 8 18 5 7 68 71.5
Texas-Tyler 01/22/22 63-52 W 18-48 .375 7-20 .350 20-26 .769 13 31 44 34.2 22 8 17 0 3 63 70.9
St. Edward's 01/27/22 111-108 W (3 OT) 32-80 .400 12-38 .316 35-39 .897 11 38 49 35.2 27 15 11 6 4 111 73.6
St. Mary's (TX) 01/29/22 86-70 W 29-60 .483 9-22 .409 19-24 .792 13 28 41 35.6 25 17 15 3 7 86 74.4
Angelo St. 02/03/22 74-79 L 24-62 .387 5-23 .217 21-30 .700 12 20 32 35.4 27 8 15 1 8 74 74.4
Tex. Permian Basin 02/05/22 73-68 W 26-56 .464 7-16 .438 14-20 .700 7 31 38 35.5 21 11 11 2 3 73 74.3
Midwestern State 02/10/22 69-50 W 22-52 .423 10-30 .333 15-18 .833 7 32 39 35.7 16 15 12 2 12 69 74.0
DBU 02/12/22 68-67 W 24-55 .436 8-23 .348 12-16 .750 5 24 29 35.4 22 10 14 6 4 68 73.7
West Tex. A&M 02/17/22 82-56 W 33-70 .471 11-32 .344 5-11 .455 9 27 36 35.4 22 10 12 5 9 82 74.1
Cameron 02/19/22 56-69 L 19-52 .365 7-24 .292 11-22 .500 6 31 37 35.5 19 8 17 3 3 56 73.3
Tex. A&M Int'l 02/21/22 72-68 W 24-56 .429 8-22 .364 16-18 .889 7 24 31 35.3 16 12 8 1 3 72 73.2
Lubbock Christian 02/24/22 108-54 W 41-66 .621 20-37 .541 6-6 1.000 5 37 42 35.5 13 27 4 2 2 108 74.7
Eastern N.M. 02/26/22 87-64 W 30-68 .441 13-29 .448 14-16 .875 11 36 47 36.0 23 18 12 1 8 87 75.2

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Westminster (UT) 11/12/21 71-67 4 21-45/23-50 .467/.460 5-16/6-19 .313/.316 24-34/15-20 .706-.750 27/34 -7 8/11 17/19 4/2 9/4 22/26
Adams St. 11/13/21 101-91 10 32-51/29-53 .627/.547 13-24/8-21 .542/.381 24-29/25-32 .828-.781 25/25 0 15/10 17/17 0/0 9/9 31/27
SAGU American Indian 11/18/21 94-63 31 36-73/22-61 .493/.361 10-31/10-27 .323/.370 12-17/9-16 .706-.563 41/29 12 20/14 18/24 5/0 12/8 18/18
SAGU American Indian 11/19/21 105-53 52 39-78/18-55 .500/.327 8-21/8-26 .381/.308 19-28/9-13 .679-.692 51/25 26 18/9 10/21 3/2 11/3 15/22
Southwest (NM) 11/29/21 78-69 9 29-66/27-61 .439/.443 4-16/4-14 .250/.286 16-21/11-22 .762-.500 35/37 -2 13/11 14/21 2/3 8/3 22/22
Cameron 12/02/21 77-82 -5 31-75/24-58 .413/.414 4-21/11-22 .190/.500 11-21/23-31 .524-.742 39/48 -9 10/14 13/23 7/6 10/6 29/23
West Tex. A&M 12/04/21 70-73 -3 29-61/21-57 .475/.368 6-16/4-22 .375/.182 6-11/27-36 .545-.750 36/40 -4 8/11 17/13 2/3 5/10 25/16
Eastern N.M. 12/09/21 76-70 6 23-53/22-53 .434/.415 8-19/12-30 .421/.400 22-34/14-22 .647-.636 31/32 -1 13/9 15/21 2/0 11/7 22/27
Lubbock Christian 12/11/21 55-96 -41 21-51/36-61 .412/.590 5-24/14-31 .208/.452 8-14/10-11 .571-.909 22/33 -11 13/19 17/9 2/1 6/9 13/17
Park University Gilbert 01/01/22 82-65 17 29-58/22-59 .500/.373 10-25/6-13 .400/.462 14-20/15-19 .700-.789 40/32 8 19/8 21/20 5/3 9/8 20/19
Ark.-Fort Smith 01/13/22 60-71 -11 19-42/23-50 .452/.460 9-23/7-18 .391/.389 13-23/18-27 .565-.667 24/36 -12 11/10 16/10 2/2 2/7 24/22
Okla. Christian 01/15/22 78-62 16 27-56/23-54 .482/.426 10-21/6-24 .476/.250 14-18/10-15 .778-.667 34/31 3 11/18 11/13 2/4 11/6 14/12
Tex. A&M-Commerce 01/20/22 74-68 6 21-59/20-56 .356/.357 8-20/10-32 .400/.313 24-27/18-21 .889-.857 36/33 3 10/8 10/18 2/5 10/7 19/20
Texas-Tyler 01/22/22 52-63 -11 18-57/18-48 .316/.375 5-22/7-20 .227/.350 11-21/20-26 .524-.769 25/44 -19 13/8 9/17 3/0 7/3 24/22
St. Edward's 01/27/22 108-111 -3 33-78/32-80 .423/.400 7-25/12-38 .280/.316 35-44/35-39 .795-.897 52/49 3 7/15 15/11 4/6 7/4 31/27
St. Mary's (TX) 01/29/22 70-86 -16 19-58/29-60 .328/.483 3-14/9-22 .214/.409 29-34/19-24 .853-.792 34/41 -7 12/17 14/15 0/3 8/7 20/25
Angelo St. 02/03/22 79-74 5 21-46/24-62 .457/.387 4-14/5-23 .286/.217 33-41/21-30 .805-.700 30/32 -2 14/8 18/15 3/1 4/8 22/27
Tex. Permian Basin 02/05/22 68-73 -5 23-63/26-56 .365/.464 9-26/7-16 .346/.438 13-23/14-20 .565-.700 32/38 -6 10/11 7/11 1/2 5/3 19/21
Midwestern State 02/10/22 50-69 -19 19-59/22-52 .322/.423 7-20/10-30 .350/.333 5-11/15-18 .455-.833 38/39 -1 7/15 16/12 1/2 5/12 18/16
DBU 02/12/22 67-68 -1 23-52/24-55 .442/.436 10-19/8-23 .526/.348 11-18/12-16 .611-.750 34/29 5 13/10 17/14 2/6 8/4 16/22
West Tex. A&M 02/17/22 56-82 -26 20-52/33-70 .385/.471 6-16/11-32 .375/.344 10-16/5-11 .625-.455 27/36 -9 8/10 21/12 3/5 5/9 13/22
Cameron 02/19/22 69-56 13 22-56/19-52 .393/.365 5-21/7-24 .238/.292 20-27/11-22 .741-.500 34/37 -3 8/8 8/17 4/3 6/3 20/19
Tex. A&M Int'l 02/21/22 68-72 -4 20-51/24-56 .392/.429 7-19/8-22 .368/.364 21-24/16-18 .875-.889 28/31 -3 9/12 8/8 2/1 5/3 16/16
Lubbock Christian 02/24/22 54-108 -54 20-57/41-66 .351/.621 7-27/20-37 .259/.541 7-16/6-6 .438-1.000 25/42 -17 11/27 8/4 0/2 2/2 9/13
Eastern N.M. 02/26/22 64-87 -23 18-60/30-68 .300/.441 5-28/13-29 .179/.448 23-30/14-16 .767-.875 39/47 -8 11/18 14/12 3/1 4/8 19/23

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 108 St. Edward's (01/27/22)
FIELD GOALS MADE 39 SAGU American Indian (11/19/21)
FIELD GOAL ATTEMPTS 78 SAGU American Indian (11/19/21); St. Edward's (01/27/22)
3 PT FIELD GOALS MADE 13 Adams St. (11/13/21)
3 PT FG ATTEMPTS 31 SAGU American Indian (11/18/21)
FREE THROWS MADE 35 St. Edward's (01/27/22)
FREE THROW ATTEMPTS 44 St. Edward's (01/27/22)
REBOUNDS 52 St. Edward's (01/27/22)
ASSISTS 20 SAGU American Indian (11/18/21)
STEALS 12 SAGU American Indian (11/18/21)
BLOCKED SHOTS 7 Cameron (12/02/21)
TURNOVERS 21 West Tex. A&M (02/17/22); Park University Gilbert (01/01/22)
FOULS 31 Adams St. (11/13/21); St. Edward's (01/27/22)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 37 Doss,Jordan Okla. Christian (01/15/22)
FIELD GOALS MADE 14 Doss,Jordan Okla. Christian (01/15/22)
FIELD GOAL ATTEMPTS 21 Doss,Jordan Eastern N.M. (12/09/21)
3 PT FIELD GOALS MADE 6 Doss,Jordan Okla. Christian (01/15/22)
3 PT FG ATTEMPTS 9 Doss,Jordan; Johnson,Joshuwan; Joshuwan Johnson Tex. Permian Basin (02/05/22); St. Edward's (01/27/22); Midwestern State (02/10/22)
FREE THROWS MADE 11 Johnson,Malik; Johnson,Joshuwan Tex. A&M-Commerce (01/20/22); Angelo St. (02/03/22)
FREE THROW ATTEMPTS 13 Johnson,Malik Tex. A&M-Commerce (01/20/22)
REBOUNDS 19 Pedersen,Olamide St. Edward's (01/27/22)
ASSISTS 6 Avalos,Tony; Johnson,Joshuwan Eastern N.M. (12/09/21); Adams St. (11/13/21)
STEALS 5 Avalos,Tony SAGU American Indian (11/18/21)
BLOCKED SHOTS 5 Pedersen,Olamide Cameron (12/02/21)
TURNOVERS 6 Avalos,Tony; Jordan Doss Texas-Tyler (01/22/22); West Tex. A&M (02/17/22); Park University Gilbert (01/01/22)
FOULS 5 Hohenstein,Ian; Johnson,Malik; Avalos,Tony; Pedersen,Olamide; Doss,Jordan; Cash,Amarion Eastern N.M. (12/09/21); Texas-Tyler (01/22/22); West Tex. A&M (02/17/22); Tex. A&M Int'l (02/21/22); Adams St. (11/13/21); Cameron (12/02/21); West Tex. A&M (12/04/21); Ark.-Fort Smith (01/13/22); St. Edward's (01/27/22); DBU (02/12/22); Eastern N.M. (02/26/22)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#21 Doss, Jordan 25 391 15.6
#04 Avalos, Tony 25 314 12.6
#15 Johnson, Malik 25 204 8.2
#03 Johnson, Joshuwan 22 203 9.2
#01 Cash, Amarion 25 172 6.9
#23 Pedersen, Olamide 25 134 5.4
#14 Banks, Robert 16 106 6.6
#13 Arnette, Dylan 25 96 3.8
#30 Hohenstein, Ian 22 86 3.9
#33 Turner, Josiah 24 53 2.2
#11 Leonard, Andrew 22 52 2.4
#34 Andrade Rossi, Andres 9 10 1.1
#24 Manzano, Ben 5 4 0.8
#02 Odia, Marvis 2 1 0.5

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#21 Doss, Jordan 25 141 310 .455 5.6 12.4
#04 Avalos, Tony 25 103 225 .458 4.1 9.0
#15 Johnson, Malik 25 59 175 .337 2.4 7.0
#01 Cash, Amarion 25 57 136 .419 2.3 5.4
#03 Johnson, Joshuwan 22 55 151 .364 2.5 6.9
#23 Pedersen, Olamide 25 52 99 .525 2.1 4.0
#14 Banks, Robert 16 43 84 .512 2.7 5.3
#30 Hohenstein, Ian 22 40 75 .533 1.8 3.4
#13 Arnette, Dylan 25 30 78 .385 1.2 3.1
#33 Turner, Josiah 24 16 44 .364 0.7 1.8
#11 Leonard, Andrew 22 13 57 .228 0.6 2.6
#34 Andrade Rossi, Andres 9 3 11 .273 0.3 1.2
#24 Manzano, Ben 5 1 9 .111 0.2 1.8
#00 Arnette, Jordyn 2 0 1 .000 0.0 0.5
#02 Odia, Marvis 2 0 2 .000 0.0 1.0

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#21 Doss, Jordan 25 46 115 .400 1.8 4.6
#03 Johnson, Joshuwan 22 41 100 .410 1.9 4.5
#15 Johnson, Malik 25 22 73 .301 0.9 2.9
#01 Cash, Amarion 25 19 58 .328 0.8 2.3
#04 Avalos, Tony 25 16 45 .356 0.6 1.8
#11 Leonard, Andrew 22 10 49 .204 0.5 2.2
#14 Banks, Robert 16 8 30 .267 0.5 1.9
#13 Arnette, Dylan 25 5 22 .227 0.2 0.9
#33 Turner, Josiah 24 5 18 .278 0.2 0.8
#23 Pedersen, Olamide 25 2 8 .250 0.1 0.3
#24 Manzano, Ben 5 1 4 .250 0.2 0.8
#34 Andrade Rossi, Andres 9 0 2 .000 0.0 0.2
#00 Arnette, Jordyn 2 0 1 .000 0.0 0.5
#30 Hohenstein, Ian 22 0 1 .000 0.0 0.0
#02 Odia, Marvis 2 0 2 .000 0.0 1.0

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#04 Avalos, Tony 25 92 117 .786 3.7 4.7
#15 Johnson, Malik 25 64 106 .604 2.6 4.2
#21 Doss, Jordan 25 63 95 .663 2.5 3.8
#03 Johnson, Joshuwan 22 52 60 .867 2.4 2.7
#01 Cash, Amarion 25 39 45 .867 1.6 1.8
#13 Arnette, Dylan 25 31 39 .795 1.2 1.6
#23 Pedersen, Olamide 25 28 47 .596 1.1 1.9
#11 Leonard, Andrew 22 16 19 .842 0.7 0.9
#33 Turner, Josiah 24 16 24 .667 0.7 1.0
#14 Banks, Robert 16 12 22 .545 0.8 1.4
#30 Hohenstein, Ian 22 6 15 .400 0.3 0.7
#34 Andrade Rossi, Andres 9 4 7 .571 0.4 0.8
#24 Manzano, Ben 5 1 2 .500 0.2 0.4
#02 Odia, Marvis 2 1 2 .500 0.5 1.0
#00 Arnette, Jordyn 2 0 2 .000 0.0 1.0

Rebounds

